2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

    $61,990

    Drive Away
    0 views
    56,749 km
    Automatic
    Ute
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

    Car Details

    2022 Ford Ranger Wildtrak
    Used Car
    AUTO
    Ute
    56,749 km
    Diesel
    Expires on December 14, 2025
    Stock no: 132216
    Build Date: October 1, 2022
    Ashmore QLD 4215
    WHITE
    4X4 Dual Range
    5 seats
    4 doors
    3000 cc
    272 views
    VIN: MPBCMFF70NX450514
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Robina Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

    Click to reveal phone number. Stock no: 132216
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Robina Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Robina MazdaMazda Dealer in Robina QLD. Dealer License: 1005697. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio