2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L

    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L

    $34,990

    Drive Away
    0 views
    170,033 km
    Automatic
    Ute
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L

    Car Details

    2018 Ford Ranger FX4 PX MkII
    Used Car
    Auto
    Ute
    170,033 km
    Diesel
    Expires on June 13, 2026
    Stock no: 133264
    Build Date: April 1, 2018
    Ashmore QLD 4215
    WHITE
    4X4 Dual Range
    5 seats
    4 doors
    3200 cc
    94 views
    VIN: MPBUMFF50JX162013
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Robina Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

    Click to reveal phone number. Stock no: 133264
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Robina Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Robina MazdaMazda Dealer in Robina QLD. Dealer License: 1005697. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio