STOCK CLEARANCE
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4

    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4

    Was $80,938, now:

    $69,990

    Drive Away
    0 views
    2,693 km
    Automatic
    Ute
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2025 Mazda BT-50 GT TF 4X4

    Car Details

    2025 Mazda BT-50 GT TF
    Demo Car
    Sports Automatic
    Ute
    2,693 km
    Diesel
    Expires on April 14, 2026
    Stock no: 11233119
    Build Date: January 28, 2025
    Robina QLD 4226
    Red Earth
    4X4 Dual Range
    5 seats
    4 doors
    3000 cc
    137 views
    VIN: MP2TFS40JST502532
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Robina Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005697

    Click to reveal phone number. Stock no: 11233119
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Robina Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Robina MazdaMazda Dealer in Robina QLD. Dealer License: 1005697. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio